Bơm thủy lực hướng trục Yuken AR16-FR01C-22
Nhãn hiệu: Yishg
nguồn gốc sản phẩm: Trung Quốc
Thời gian giao hàng: 10-30 ngày
khả năng cung cấp: 300/ngày
Mô hình: AR16-FR01C-22
Chuyển vị tối đa: 15,8cc/vòng
Áp suất làm việc tối đa: 16MPA
Phạm vi tốc độ trục: 600-1800 r/min
Vòng quay: Ngay từ đầu trục
Loại điều khiển: Loại bù áp
Loại sản phẩm: Bơm Piston
Bơm thủy lực hướng trục Yuken AR16-FR01C-22
Thông tin sản phẩm | |||
Thương hiệu | yishg | Loạt | AR16 |
Người mẫu | AR16-FR01C-22 | Loại sản phẩm | Bơm piston |
Thời gian giao hàng | 10-30 ngày | Thời hạn bảo hành | 365 ngày |
Vật liệu | gang thép | khả năng cung cấp | 300 chiếc/ngày |
nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc | Dịch chuyển tối đa | 15,8cc/vòng |
Áp suất làm việc tối đa | 16MPA | Phạm vi tốc độ trục | 600-1800 vòng/phút |
Trình bày chi tiết sản phẩm
Rèn thép chất lượng cao, chịu áp lực và chống va đập
Đầu ra hiệu quả, chất lượng không phải lo lắng
Vỏ cứng, làm bằng chất liệu hợp kim cao cấp, chắc và bền
Hiệu suất mạnh mẽ, hiệu quả cao và tuổi thọ cao
Thông tin chi tiết sản phẩm
thông số kỹ thuật | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số mô hình | Độ dịch chuyển hình học cm3/vòng | tối thiểu Tính từ. Chảy cm3/vòng | Áp suất vận hành MPa | Phạm vi tốc độ trục vòng/phút | Xấp xỉ khối lượng kg | ||
đánh giá | Không liên tục★ | tối đa. | tối thiểu | ||||
AR16-FR01**-22 | 15,8 | 6,0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8,5 | 12,5 | ||||
AR16 | -F | r | 01 | b | S | -hai mươi hai | |
Số sê ri | Gắn | Hướng quay | Loại điều khiển | Pres. Tính từ. Phạm vi | Vị trí cảng | Số thiết kế | |
AR16 | F: Mặt bích Mtg. | [Xem từ cuối trục] R : Theo chiều kim đồng hồ (Bình thường) | 01 : Áp suất Loại bù | B : 1,2〜7 C : 2.0〜16 | Không có : Cổng trục S : Cổng phụ | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Danh sách Phớt và Vòng bi | |||||||
Mục | Tên của một phần | một phần số | Số lượng | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | miếng đệm | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | Ổ đỡ trục | 6305 | 1 | ||||
19 | Ổ đỡ trục | HMK 1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | con dấu dầu | TCN 254511 | 1 | ||||
30 | Vòng chữ O | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | Vòng chữ O | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | Vòng chữ O | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | Vòng chữ O | AS 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | Vòng chữ O | SO-NB-P10 | 1 |
ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI
01.GIÁ TRỰC TIẾP NHÀ MÁY
02.CHẤT LƯỢNG ĐẸP
03.VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG TRONG VÒNG 1 NGÀY
04.OEM ĐƯỢC CHẤP NHẬN
05.SẢN PHẨM TÙY CHỈNH
06.KHÔNG CÓ MOQ, 1 CÁI OK. ĐẶT HÀNG NHỎ CHÀO MỪNG BẠN
07.THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
08.DỊCH VỤ HẬU MÃI 24