Bộ thủy lực Vickers Type V10-1P1P-1A-20
Nhãn hiệu: YIHE
nguồn gốc sản phẩm: Trung Quốc
Thời gian giao hàng: 10-30 ngày
khả năng cung cấp: 300 chiếc / ngày
Mô hình: V10-1P1P-1A-20
Độ dịch chuyển tối đa: 42,4 cm³/r
Áp suất làm việc tối đa: 17,2 Mpa
Phạm vi tốc độ trục: 650-4800 r/min
Xoay vòng: Phải và Trái từ cuối trục
Loại điều khiển: BƠM ĐỊNH LƯỢNG
Loại sản phẩm: Bơm cánh gạt
Sê-ri V10 và V20 là máy bơm cánh gạt loại cân bằng và thể tích cố định. Với kích thước nhỏ gọn, chúng có sẵn ở dạng máy bơm đơn và máy bơm đôi cho cả ứng dụng công nghiệp và di động.
Bơm cánh gạt không bị hư hỏng khi vận hành ở tốc độ thấp và áp suất cao vì hoạt động bơm không bắt đầu cho đến khi tốc độ đủ cao để cánh gạt văng ra ngoài. Với thiết kế cân bằng thủy lực, ổ trục chỉ chịu tải bên ngoài. Do đó máy bơm yêu cầu bảo trì tối thiểu với tuổi thọ dài.
Bộ thủy lực Vickers Type V10-1P1P-1A-20
Thông tin sản phẩm
Thương hiệu | Yi He | Loạt | V10 |
Kiểu mẫu | V10-1P1P-1A-20 | Loại sản phẩm | Lõi bơm cánh gạt |
Thời gian giao hàng | 10-30 ngày | Thời hạn bảo hành | 365 ngày |
Nguyên liệu | gang thép | khả năng cung cấp | 300 chiếc/ngày |
nguồn gốc sản phẩm | Trung Quốc | Dịch chuyển tối đa | 42,4 cm³/r |
Áp suất làm việc tối đa | 17,2 Mpa | Phạm vi tốc độ trục | 650-4800 vòng/phút |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Kiểu mẫu Loạt | Cỡ nhẫn Vận chuyển ở tốc độ 1200 vòng / phút & 7 thanh (100 psi) USgpm | hình học Dịch chuyển cm³/r(in³/r) | Vận chuyển ở tốc độ 1500 vòng / phút & 7 thanh (100 psi) L/phút(USgpm) | tối đa Sức ép thanh (chó) | tối đa Tốc độ, vận tốc vòng/phút | tối thiểu Tốc độ, vận tốc vòng/phút | Cân nặng kg(lb) |
V10 V10F V10P | 1 | 3.3 (0.20) | 4,70 (1,25) | 172(2500) | 4800 | 650 | 4,5-6,8 (10-15) |
2 | 6,6 (0,40) | 9,40(2,50) | 172(2500) | 4500 | 650 | ||
3 | 9,8 (0,60) | 14,20(3,75) | 172(2500) | 4000 | 650 | ||
4 | 13,1 (0,80) | 18,90(5,00) | 172(2500) | 3400 | 650 | ||
5 | 16.4 (1.00) | 23,60(6,25) | 172(2500) | 3200 | 650 | ||
6 | 19,5 (1,19) | 28,40(7,50) | 152 (2200) | 3000 | 650 | ||
7 | 22,8 (1,39) | 33.10(8.75) | 138 (2000) | 2800 | 650 | ||
V20 V20F V20P | 6 | 19,5 (1,19) | 28,39 (7,50) | 172(2500) | 3400 | 650 | 7.3-8.2 (16-18) |
7 | 22,8 (1,39) | 33.11 (8.75) | 172(2500) | 3000 | 650 | ||
8 | 26,5 (1,62) | 37,85(10,00) | 172(2500) | 2800 | 650 | ||
9 | 29,7 (1,81) | 42,57 (11,25) | 172(2500) | 2800 | 650 | ||
11 | 36,4 (2,22) | 52,04 (13,75) | 172(2500) | 2500 | 650 | ||
12 | 39,0 (2,38) | 56,77 (15,00) | 152 (2200) | 2400 | 650 | ||
13 | 42,4 (2,59) | 61,50 (16,25) | 152 (2200) | 2400 | 650 |
Trình bày chi tiết sản phẩm
Chất lượng ổn định, bảo trì đơn giản, vận hành hiệu quả
Thiết kế chuyên nghiệp, chống mài mòn và chịu áp lực
Rèn thép chất lượng cao, chịu áp lực và va đập, lõi bơm có độ bền cao
Hiệu suất cao, ngăn ngừa rò rỉ dầu, chính xác và bền bỉ
ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI
01.GIÁ TRỰC TIẾP NHÀ MÁY
02.CHẤT LƯỢNG ĐẸP
03.VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG TRONG VÒNG 1 NGÀY
04.OEM ĐƯỢC CHẤP NHẬN
05.SẢN PHẨM TÙY CHỈNH
06.KHÔNG CÓ MOQ, 1 CÁI OK. ĐẶT HÀNG NHỎ CHÀO MỪNG BẠN
07.THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
08.DỊCH VỤ HẬU MÃI 24