Máy bơm cánh gạt thủy lực loại Tokimec SQP4-50- (1A 1B 1C 1D) -18
Nhãn hiệu: YiHe
nguồn gốc sản phẩm: Trung Quốc
Thời gian giao hàng: 10-30 ngày
khả năng cung cấp: 300 chiếc / ngày
Mô hình: SQP4-50- (1A 1B 1C 1D) -18
Dịch chuyển tối đa: 156 ml / vòng quay
Áp suất làm việc tối đa: 17,2 Mpa
Phạm vi tốc độ trục: 600-1800 vòng / phút
Xoay: Phải và trái từ đầu trục
Loại điều khiển: BƠM DOSING
Loại sản phẩm: Bơm cánh gạt
Máy bơm cánh gạt thủy lực loại Tokimec SQP4-50- (1A 1B 1C 1D) -18
Bản đồ tham số chi tiết
Thông số kỹ thuật
Mã mẫu | Sự dịch chuyển Mã số | Đăng lại. 1000 phút-¹ đó 0,7 Mpa L / phút | Dầu khoáng dựa trên chất lỏng SQP (S) | Chất lỏng dựa trên Glycol nước F11-SQP (S) | Chất lỏng este photphat F3-SQP (S) | Min. Tốc độ, vận tốc tối thiểu ¹ | |||
Tối đa Đang làm việc Sức ép MPa | Tối đa Tốc độ, vận tốc tối thiểu ¹ | Tối đa Đang làm việc Sức ép MPa | Tối đa Tốc độ, vận tốc tối thiểu ¹ | Max.Working Sức ép MPa | Maximun Tốc độ, vận tốc tối thiểu ¹ | ||||
SQP (S) 4 | 30 | 96 | 17,5 | 1800 | 17,5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
35 | 109 | ||||||||
38 | 128 | ||||||||
42 | 134 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
60 | 189 |
Trọng lượng | ||||
Đơn vị : kg | ||||
Mã mẫu | Sqp | SQPS | ||
Mặt bích | Chân gắn | Mặt bích | Chân gắn | |
SQP (S) 1 | 16 | 19 | 18,5 | 21,5 |
SQP (S) 2 | 25 | 34,5 | 29,5 | 39 |
SQP (S) 3 | 35 | 44,5 | 43 | 52,5 |
SQP (S) 4 | 59,5 | 84,5 | 71 | 96 |
Piging Flanges (Phù hợp với áp suất tiêu chuẩn SAE J 518c)
• Mặt bích được bán riêng.
• Tham khảo bảng dưới đây để đặt hàng mặt bích (với bu lông ổ cắm hình lục giác, vòng đệm lò xo và vòng chữ O).
• Xem trang R7-1 để biết kích thước, v.v.
Mô hình máy bơm | Loại mặt bích | |||||
Cổng hút | Cảng giao hàng | |||||
Kích thước | Phân luồng | Hàn | Kích thước | Phân luồng | Hàn | |
SQP 1 | 1-1 / 4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA | 3/4 | FL1-6-6P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP S 1 | 1-1 / 2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 3/4 | FL1-6-6P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP (S) 2 | 1-1 / 2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 1 | FL1-8-08P-10-JA-S4-J | FL1-8-08W-10-JA |
SQP (S) 3 | 2 | FL1-16-16P-10-JA-S4-J | FL1-16-16W-10-JA | 1-1 / 4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA |
SQP (S) 4 | 3 | FL1-24-24P-10-JA-S4-J | FL1-24-24W-10-JA | 1-1 / 2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA |
Phân phối, Công suất đầu vào trục (ở 20 mm² / S) (ví dụ điển hình)
Mã mẫu | Tốc độ, vận tốc tối thiểu ¹ | L / phút giao hàng | Đầu vào trục KW | ||||||
0,7 MPa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17,5 MPa | 0,7 MPa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17,5 MPa | ||
SQP (S) 1-2 | 1000 | 7,5 | 6 | 4.4 | - | 0,2 | 1,2 | 2.1 | - |
1200 | 9.5 | 8.5 | 6.4 | - | 0,3 | 1,5 | 2,5 | - | |
1500 | 11,2 | 9.3 | 7.4 | - | 0,3 | 1,8 | 3,3 | - | |
1800 | 13,5 | 11,2 | 8.9 | - | 0,4 | 2,2 | 3,9 | - | |
SQP (S) 1-3 | 1000 | 10,2 | 8.8 | 7.3 | - | 0,3 | 1,5 | 3.2 | - |
1200 | 12,5 | 11 | 9.4 | - | 0,4 | 1,8 | 3.8 | - | |
1500 | 15.3 | 13,7 | 12 | - | 0,5 | 2.3 | 4.8 | - | |
1800 | 18.4 | 16,9 | 15,2 | - | 0,5 | 2,8 | 5,7 | - | |
SQP (S) 1-4 | 1000 | 12,8 | 12.3 | 10,8 | 10 | 0,4 | 1,8 | 3.8 | 4,7 |
1200 | 16 | 15 | 13,5 | 13 | 0,5 | 2,2 | 4,5 | 5,6 | |
1500 | 19,2 | 17,7 | 16.1 | 15.7 | 0,6 | 2,8 | 5,7 | 7 | |
1800 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19 | 0,7 | 3,3 | 6,8 | 8,5 | |
SQP(S)1-5 | 1000 | 16.7 | 15.7 | 14,7 | 14.2 | 0,4 | 2.9 | 4,9 | 6.1 |
1200 | 20 | 19 | 18 | 17,5 | 0,5 | 3,3 | 5,9 | 7.3 | |
1500 | 25 | 24 | 23 | 22,5 | 0,6 | 4 | 7.4 | 9.2 | |
1800 | 30 | 29 | 28 | 27,5 | 0,6 | 4.3 | 8,8 | 10.9 | |
SQP (S) 1-6 | 1000 | 19.2 | 18,2 | 17 | 16.2 | 0,4 | 3.1 | 5.6 | 6,7 |
1200 | 23 | 22 | 20,5 | 20 | 0,5 | 3.6 | 6.6 | 8.1 | |
1500 | 28,5 | 27,5 | 26 | 25 | 0,6 | 4.4 | 8,3 | 10 | |
1800 | 34,5 | 33,5 | 32 | 31 | 0,7 | 5.3 | 9,9 | 12 | |
SQP (S) 1-7 | 1000 | 22,9 | 21.4 | 19.8 | 18,9 | 0,5 | 3.5 | 6.3 | 7,7 |
1200 | 27,5 | 26 | 24.4 | 23,5 | 0,6 | 4.1 | 7,5 | 9.3 | |
1500 | 34,4 | 32,9 | 31.3 | 30.4 | 0,7 | 5.1 | 9.4 | 11,5 | |
1800 | 41.3 | 39,8 | 38.2 | 37.3 | 0,8 | 6 | 11,2 | 13,9 | |
SQP(S)1-8 | 1000 | 26,2 | 24.2 | 22,6 | 21.1 | 0,5 | 4 | 6,8 | 8,5 |
1200 | 31,5 | 29,5 | 27,9 | 26.4 | 0,6 | 4,6 | 8.2 | 10,2 | |
1500 | 39.4 | 37.4 | 35,8 | 34.3 | 0,8 | 5,6 | 10,2 | 12,7 | |
1800 | 47,2 | 45,2 | 43,6 | 42.1 | 0,8 | 6,7 | 12 | 15.1 | |
SQP (S) 1-9 | 1000 | 28.3 | 26,6 | 24,5 | 23,7 | 0,6 | 4.3 | 7.4 | 9.2 |
1200 | 34 | 32 | 29.4 | 28.4 | 0,7 | 4.8 | 9.3 | 11,5 | |
1500 | 42,5 | 40 | 36,8 | 35,5 | 0,8 | 6.1 | 11 | 13,8 | |
1800 | 51 | 47,9 | 44.1 | 42,6 | 0,9 | 7.3 | 13.1 | 16.3 | |
SQP (S) 1-11 | 1000 | 35 | 33 | 30.4 | 29.4 | 0,7 | 5 | 9.4 | 11,6 |
1200 | 42 | 40 | 37.4 | 36.4 | 0,8 | 5,8 | 11,2 | 14 | |
1500 | 52,5 | 50,5 | 47,9 | 46,9 | 1 | 7 | 14.1 | 17.4 | |
1800 | 63,2 | 61 | 58.4 | 57.4 | 1 | 8.5 | 16,5 | 20,7 | |
SQP (S) 1-12 | 1000 | 37,9 | 36.4 | 34.3 | - | 0,7 | 5,7 | 10,6 | - |
1200 | 45,5 | 44 | 41,9 | - | 0,9 | 6.6 | 12,7 | - | |
1500 | 56,9 | 55.4 | 53.3 | - | 1.1 | 8.1 | 15,9 | - | |
1800 | 68,2 | 66,7 | 64,6 | - | 1.1 | 9,6 | 18.8 | - | |
SQP (S) 1-14 | 1000 | 44,2 | 42,7 | 40,6 | - | 1 | 6,7 | 12.4 | - |
1200 | 53 | 51,5 | 49.4 | - | 1.1 | 8 | 14,9 | - | |
1500 | 66 | 64 | 61,9 | - | 1,3 | 9,8 | 18,6 | - | |
1800 | 79,5 | 77,5 | 75.4 | - | 1,4 | 11,7 | 22.1 | - |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mạnh mẽ và nhanh chóng
Tiếng ồn thấp và nhiệt thấp
Hiệu suất mạnh mẽ và hiệu quả cao
sống thọ
Các biện pháp phòng ngừa
Để bảo vệ quyền lợi của bạn, vui lòng đọc kỹ phần sau
Quy trình khởi động máy bơm
Chuẩn bị trước khi khởi động
Bình chứa và mạch phải sạch, không có bụi bẩn và mảnh vụn trước khi đổ đầy chất lỏng.
Dọn mạch
Bình chứa phải được sạc bằng chất lỏng thủy lực đã lọc. Mức chất lỏng phải đủ để ngăn dòng xoáy ở đầu nối ống hút với đầu vào máy bơm. Thực hành tốt là làm sạch hệ thống bằng cách xả và lọc, sử dụng một máy bơm phụ bên ngoài.
Bơm chiết rót và loại bỏ không khí
Nếu máy bơm được lắp trên mức chất lỏng, máy bơm phải được đổ đầy chất lỏng qua cổng ra. Nếu máy bơm được lắp dưới mức chất lỏng, có thể nới lỏng khớp nối đầu ra của máy bơm (hoặc khớp nối hoặc phích cắm hạ lưu khác) để cho phép chất lỏng dịch chuyển không khí. Có thể cần phải nới lỏng nắp đổ trên bình chứa để cho phép chất lỏng chảy tự do. Khi một dòng chất lỏng rắn không có không khí quan sát được bắt đầu thoát qua ống nối đã nới lỏng, ống nối phải được vặn lại. Một van xả khí trong mạch đầu ra cũng được khuyến nghị để loại bỏ không khí bị mắc kẹt. Nếu sử dụng thiết bị như vậy, máy bơm phải được đổ đầy chất lỏng trước khi khởi động. Trong một số trường hợp, có thể khởi động máy bơm bằng cách chạy bộ khởi động động cơ trong 5 đến 10 giây với công tắc ga và / hoặc đánh lửa trong"tắt"Chức vụ. Cần phải nới lỏng khớp nối hoặc cắm vào đầu ra của máy bơm để không khí thoát ra ngoài.
Khởi động máy bơm
Tất cả các bộ điều khiển nên được đặt ở vị trí trung tính để máy bơm không tải khi khởi động. Khởi động động cơ và chạy ở chế độ không tải thấp. Khi máy bơm được khởi động, nó sẽ khởi động và bơm trong vòng vài giây. Nếu không, hãy đảm bảo rằng không có giới hạn nào giữa bình chứa và đầu vào của máy bơm, và không có rò rỉ khí trong đường vào và các kết nối. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng không khí bị mắc kẹt có thể thoát ra khỏi lỗ thoát. Chạy ở chế độ không tải động cơ thấp trong khoảng năm phút. Sau đó, trong khi quan sát mức chất lỏng của bể chứa, hãy vận hành các dụng cụ. Mở rộng tất cả các bộ truyền động đến giới hạn an toàn tối đa để nạp đầy chất lỏng hoàn toàn vào hệ thống. Không chạy với mức chất lỏng thấp hơn"Thấp"giới hạn. Thêm chất lỏng vào bình chứa để đưa chất lỏng đến mức lấp đầy thích hợp.
Danh dự doanh nghiệp
Tại sao chọn YIHE?
1.Công ty thành lập hơn 10 năm, thương hiệu lâu đời, đáng tin cậy, Có hơn 1000k + người theo dõi
2.Danh mục sản phẩm của công ty đã hoàn thành, cũng có nhiều loại phụ kiện để cung cấp.
3.Tất cả các sản phẩm đã được thông qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng, đảm bảo chất lượng cao.
4.Dịch vụ khách hàng 24H, Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
5.Bảo hành một năm, chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật để lắp ráp, chất lượng sản phẩm cứng cáp, hậu mãi chu đáo
đảm bảo. Sau khi kết thúc bảo hành một năm, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bảo trì cho khách hàng (việc này phải trả phí).